Бизнес 2-местный (2 корпус)
Основное о номере




Цены от 6 650 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Телевизор
- Холодильник
- Фен
- Телефон
- Кондиционер
- Тапочки
Описание номера
В номере «Бизнес 2-местный» во втором корпусе санатория «Шахтёр» смогут с комфортом разместиться 2 гостя. Комната оборудована двуспальной кроватью и креслами. Для удобства отдыхающих, в комнате есть туалетный столик с зеркалом и креслом. Оформление номера выполнено в контрастных спокойных тонах, на окнах плотные шторы. В ванной комнате установлен душ и современная сантехника.

Цены номера «Бизнес 2-местный (2 корпус)»
Стоимость номера категории «Бизнес 2-мест. 1-комн. (2 корп.)» санатория Шахтер Ессентуки
Заезд в периоде 01.03.2025 - 31.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Путевка «Санаторно-курортная» | 8 400 | 6 200 | 6 700 | 13 500 | Заказать |
Путевки «Оздоровление и отдых» | 7 850 | 5 700 | 6 300 | 12 600 | Заказать |
Специализированные программы | 8 900 | 6 600 | 0 | 14 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.06.2025 - 31.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Специализированные программы | 8 100 | 5 900 | 0 | 13 200 | Заказать |
Путевка «Санаторно-курортная» | 7 550 | 5 600 | 6 100 | 12 200 | Заказать |
Путевки «Оздоровление и отдых» | 7 050 | 5 250 | 5 600 | 11 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.08.2025 - 31.10.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Путевка «Санаторно-курортная» | 8 400 | 6 200 | 6 700 | 13 500 | Заказать |
Путевки «Оздоровление и отдых» | 7 850 | 5 700 | 6 300 | 12 600 | Заказать |
Специализированные программы | 8 900 | 6 600 | 0 | 14 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.11.2025 - 29.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Путевка «Санаторно-курортная» | 7 200 | 5 200 | 6 000 | 12 200 | Заказать |
Путевки «Оздоровление и отдых» | 6 650 | 5 000 | 5 100 | 11 500 | Заказать |
Специализированные программы | 7 750 | 5 700 | 0 | 12 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Шахтер»!