Путёвка «Оздоровление и отдых»
О путёвке
Основное
- Цена от: 6 800 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 1
Рекомендуется при
- Бессонница
- Хроническая усталость здоровья
- Повышенная утомляемость
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение сна
- Повышение иммунитета
- Релаксация
Если вы решили, что вам и вашей семье срочно нужно отдохнуть от городской суеты, забот и переживаний, то приезжайте в санаторий «Шахтер» города Ессентуки по путёвке «Оздоровление и отдых». Здесь действует оздоровительная программа лечения, которая предназначена для эмоциональной и физической перезагрузки. Процедуры направлены на улучшение общего состояния здоровья гостей, повышение жизненного тонуса и релаксации.
Вам не будут проводить медицинских анализов и исследований, так как подразумевается, что у вас нет хронических заболеваний. Вы сможете пользоваться тренажерным залом, бассейном, пить минеральную воду, посещать ЛФК и участвовать в развлекательных мероприятиях санатория «Шахтёр».
- Процедуры
- Цены путёвки
| Наименование услуги | Количество процедур |
|---|---|
| Ежедневно | |
|
Диетическое и здоровое питание в ресторане санатория по системе «шведский стол» Лечебная физкультура Климатолечение Питьевое лечение Посещение тренажерного зала Взрослая анимация Детская анимация Посещение бассейна |
3 1 неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию |
| За дополнительную плату: | |
|
Медицинские и косметологические процедуры Посещение бара Бильярд Велопрогулки Занятия аквааэробикой Экскурсионное обслуживание |
неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию неограниченно, по расписанию |
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевки «Оздоровление и отдых»» санатория Шахтер Ессентуки
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс (Центральный корп.) | 11 400 | 6 700 | 9 200 | 17 600 | Заказать |
| Студия (Центральный корп.) | 10 250 | 6 700 | 8 300 | 16 500 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Центральный корп.) | 9 400 | 6 700 | 7 500 | 14 800 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 8 550 | 6 700 | 7 000 | 13 600 | Заказать |
| Бизнес 1-мест. (Центральный корп.) | 13 100 | 6 700 | 0 | 13 100 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 12 000 | 6 700 | 0 | 12 000 | Заказать |
| Promo Супериор 2-мест. (Центральный корп.) | 9 650 | 6 700 | 7 700 | 15 400 | Заказать |
| Promo Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 8 000 | 6 700 | 6 400 | 12 500 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 11 200 | 6 700 | 0 | 11 200 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Европейский корп.) | 8 400 | 6 200 | 6 700 | 13 400 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Европейский корп.) | 7 700 | 6 200 | 6 200 | 12 500 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 10 800 | 6 200 | 0 | 10 800 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 10 100 | 6 200 | 0 | 10 100 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Дача генерала) | 10 800 | 6 300 | 0 | 17 100 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Дача генерала) | 8 850 | 6 300 | 0 | 15 200 | Заказать |
| Семейный (Лермонтовский корп.) | 30 500 | 7 300 | 12 500 | 30 500 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Лермонтовский корп.) | 12 600 | 7 300 | 10 000 | 17 600 | Заказать |
| Студия Коттедж (Лермонтовский корп.) | 11 350 | 7 300 | 9 000 | 16 500 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Лермонтовский корп.) | 10 400 | 7 300 | 8 300 | 16 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс (Центральный корп.) | 10 200 | 6 000 | 8 300 | 15 800 | Заказать |
| Студия (Центральный корп.) | 9 200 | 6 000 | 7 500 | 14 800 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Центральный корп.) | 8 450 | 6 000 | 6 800 | 13 400 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 7 750 | 6 000 | 6 200 | 12 300 | Заказать |
| Бизнес 1-мест. (Центральный корп.) | 11 700 | 6 000 | 0 | 11 700 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 10 700 | 6 000 | 0 | 10 700 | Заказать |
| Promo Супериор 2-мест. (Центральный корп.) | 8 650 | 6 000 | 7 000 | 13 900 | Заказать |
| Promo Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 7 100 | 6 000 | 5 800 | 11 200 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 10 200 | 6 000 | 0 | 10 200 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Европейский корп.) | 7 500 | 5 600 | 6 000 | 12 000 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Европейский корп.) | 6 800 | 5 600 | 5 800 | 11 300 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 9 800 | 5 600 | 0 | 9 800 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 9 000 | 5 600 | 0 | 9 000 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Дача генерала) | 9 650 | 5 800 | 7 500 | 15 000 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Дача генерала) | 7 900 | 5 800 | 6 600 | 13 000 | Заказать |
| Семейный (Лермонтовский корп.) | 27 300 | 6 800 | 11 500 | 27 300 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Лермонтовский корп.) | 11 350 | 6 800 | 9 000 | 17 200 | Заказать |
| Студия Коттедж (Лермонтовский корп.) | 10 250 | 6 800 | 8 200 | 16 000 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Лермонтовский корп.) | 9 300 | 6 800 | 7 500 | 15 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Люкс (Центральный корп.) | 11 400 | 6 700 | 9 200 | 17 600 | Заказать |
| Студия (Центральный корп.) | 10 250 | 6 700 | 8 300 | 16 500 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Центральный корп.) | 9 400 | 6 700 | 7 500 | 14 800 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 8 550 | 6 700 | 7 000 | 13 600 | Заказать |
| Бизнес 1-мест. (Центральный корп.) | 13 100 | 6 700 | 0 | 13 100 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 12 000 | 6 700 | 0 | 12 000 | Заказать |
| Promo Супериор 2-мест. (Центральный корп.) | 9 650 | 6 700 | 7 700 | 15 400 | Заказать |
| Promo Стандарт 2-мест. (Центральный корп.) | 8 000 | 6 700 | 6 400 | 12 500 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Центральный корп.) | 11 200 | 6 700 | 0 | 11 200 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. (Европейский корп.) | 8 400 | 6 200 | 6 700 | 13 400 | Заказать |
| Стандарт 2-мест. (Европейский корп.) | 7 700 | 6 200 | 6 200 | 13 400 | Заказать |
| Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 10 800 | 6 200 | 0 | 10 800 | Заказать |
| Promo Стандарт 1-мест. (Европейский корп.) | 10 100 | 6 200 | 0 | 10 100 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Дача генерала) | 10 800 | 6 300 | 0 | 10 800 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Дача генерала) | 8 850 | 6 300 | 0 | 15 200 | Заказать |
| Семейный (Лермонтовский корп.) | 30 500 | 7 300 | 0 | 30 500 | Заказать |
| Люкс Коттедж (Лермонтовский корп.) | 12 600 | 7 300 | 10 000 | 17 600 | Заказать |
| Студия Коттедж (Лермонтовский корп.) | 11 350 | 7 300 | 9 000 | 16 500 | Заказать |
| Бизнес 2-мест. Коттедж (Лермонтовский корп.) | 10 400 | 7 300 | 8 300 | 16 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.